Твердотопливные котлы Wattek PRIMTEK отличаются надежной и эффективной конструкцией, удобством в эксплуатации и умеренной ценой. Котел предназначен для работы на дровах, буром угле и тпливных брикетов. Данные котлы отопления имеют стальной корпус и теплообменник увеличенной площади. Толщина стального листа стенки топки позволила производителя котла отказаться от использования шамотного кирпича. Но, при этом, топливо с высокой температурой сгорания (уголь, кокс) использовать не рекомендуется.
В котле реализована схема горения топлива "сверху-вниз", что предотвращает выброс дыма из котла при открытии топочной дверцы. Также котел PRIMTEK отличается большой площадью теплообмена, удобным доступом для чистки и обслуживания.
Отопительные котлы PRIMTEK не требуют подключения к электросети, могут применяться в закрытых и открытых системах отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя.
Котёл может использоваться в открытой и закрытой системах отопления, с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя.
Название характеристики | Ед. изм. | 17 D | 22 D | 35 D |
Номин. теплов. мощность | кВт | 17 | 22 | 35 |
Минимальная мощность | кВт | 6 | 8 | 12 |
Коэффициент полезного действия при сжигании предусмотренного топлива | % | 79 | 78 | 75 |
Максимальное рабочее избыточное давление | кПа | 2 | 2 | 2 |
Избыточное давление для предохранительного клапана с расширительным бачком | бар | 2 | 2 | 2 |
Диапазон регулировки температуры | °С | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
Макс. температура воды | °С | 95 | 95 | 95 |
Минимальная температура воды на входе в котел | °С | 65 | 65 | 65 |
Впуск, выпуск отоп. воды | - | 2'' | 2" | 2" |
Объем воды в котле | л | 38 | 45 | 71 |
Гидравлическое сопротивление котла | м В.С. | 0,1 | 0,12 | 0,14 |
Поверхность нагрева | м2 | 1,95 | 2,7 | 3,75 |
Рекомендуемое топливо | - | дрова, брикеты, уголь | дрова, брикеты, уголь | дрова, брикеты, уголь |
Расход топлива при максимальной мощности | кг/ч | 5,15 | 6,7 | 10,6 |
Расход топлива при минимальной мощности | кг/ч | 1,7 | 2,2 | 3,5 |
Время горения при номинальной мощности | ч | 2 | 2 | 2 |
Время горения при минимальной мощности | ч | 4 | 4 | 4 |
Объем топливной шахты и топки | м3 | 0,54 | 0,73 | 1,06 |
Максимальная высота заполнения загрузочной шахты | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
Размеры загрузочного отверстия (Ш x В) | мм | 295х320 | 295х320 | 295х455 |
Рекомендованная тяга дымохода | Па | 24 | 25 | 26 |
Температура дымовых газов при номинальной мощности. | °С | 243 | 233 | 230 |
Температура дымовых газов при минимальной мощности | °С | 135 | 170 | 200 |
Расход продуктов сгорания при номинальной мощности | г/с | 16 | 22 | 35 |
Расход продуктов сгорания при мин. мощности | г/с | 11 | 11 | 11 |
Диаметр патрубка дымохода | мм | 130 | 130 | 160 |
Ширина | мм | 420 | 420 | 550 |
Высота | мм | 855 | 1055 | 1055 |
Глубина | мм | 840 | 840 | 890 |
Вес | кг | 200 | 237 | 285 |
Класс котла | 1 | 1 | 1 |
Определиться с выбором оборудования в категории "Твердотопливные котлы WATTEK", купить его и заказать доставку, Вы можете позвонив по телефонам: в Екатеринбурге - (343) 202-00-77 или Верхней Пышме (34368) 77-0-77. Обращаем Ваше внимание, что по большинству заказов доставка по г. Екатеринбургу и Верхней Пышме - бесплатная!