
Паспорт и инструкция по эксплуатации пеллетного котла ZOTA
Параметр | Ед.изм | 63А |
Номинальная мощность | кВт | 63 |
КПД | % | 90 |
Рабочее давление в котле | Бар | 3 |
Рабочий объем воды в котле | л | 214 |
Глубина топки | мм | 700 |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды | " | G-2 |
Объем камеры сгорания | л | 153 |
Объем бункера | л (кг) | 606 (394) |
Объем зольника | л | 21 |
Разрежение за котлом, мин./макс. | Па | 25/35 |
Высота дымовой трубы, не менее | м | 9 |
Сечение дымовой трубы, не менее | см2 | 500 |
Присоединительный диаметр дымохода | мм | 180 |
Ориентировочный расход топлива (при работе котла 10 час/сутки и номинальной теплопроизводительности) | ||
пеллет (при QН Р=16 МДж/кг) | кг/сут. | 160 |
дров (при QН Р=12 МДж/кг) | кг/сут. | 210 |
Время работы котла при полном бункере и номинальной мощности | час | 25 |
Номинальное напряжение питания | В | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, (при автоматическом розжиге и напряжении сети ~220В) | кВт | 0,9 |
Мощность нагревательного элемента системы авторозжига котла | кВт | 0,5 |
Размеры | ||
высота | мм | 1590 |
ширина | мм | 1500 |
глубина | мм | 1405 |
Масса | кг | 677 |
Внимание! В характеристиках возможны изменения. Перед заказом рекомендуем проконсультироваться у менеджера.
Обращаем Ваше внимание, что во внешнем виде товара и его характеристиках, возможны изменения.
Купить Пеллетный котёл ZOTA 63A и заказать доставку, Вы можете позвонив по телефонам: в Екатеринбурге - (343) 202-00-77 или Верхней Пышме (34368) 77-0-77. Обращаем Ваше внимание, что по большинству заказов доставка по г. Екатеринбургу и Верхней Пышме - бесплатная!