Котлы длительного горения (пиролизные) Wattek Pyrotek отличаются добротностью конструкции и адаптацией к российским условиям. С помощью котла отопления Pyrotek можно обеспечить комфортное поддержание микроклимата в доме. Несмотря на относительную простоту в конструкции котла большое внимание уделено вопросам автоматизации и удобного управления:
Теплообменник котла изготовлен из 5 мм стального листа, что обеспечивает его надежность и продолжительный срок эксплуатации. В стандартную комплектацию котла входит предохранительный медный теплобменник защищающий котёл от перегрева. Пиролизные котлы Pyrotek отличаются объемной топкой, горизонтальным размещением форсунки, вследствие чего требуется меньшая тяга и меньший дымоход; простым доступом к узлам котла для обслуживания.
На производстве котлов Pyrotek организованы тестирование и контроль на каждом этапе их изготовления, что позволило производителю предоставить трехлетнюю гарантию на оборудование.
Параметры | Ед. изм. | PYROTEK 26 | PYROTEK 30 | PYROTEK 36 | PYROTEK 42 |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 26 | 30 | 36 | 42 |
Рекомендуемое топливо | — | Дрова влажн. до 20% | Дрова влажн. до 20% | Дрова влажн. до 20% | Дрова влажн. до 20% |
КПД | % | 84–90 | 84–90 | 84–90 | 84–90 |
Объем теплоносителя в котле | л | 68 л | 68 л | 83 л | 83 л |
Минимальная температура теплоносителя на обратке | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
Минимальное избыточное давление в системе | бар | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Максимальное рабочее давление предохр. теплообменника | бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
Подключение отопительного контура | мм | G 6/4“ | G 6/4“ | G 6/4“ | G 6/4“ |
Подключение предохранительного теплообменника | мм | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ |
Объем камеры сгорания | дм3 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Объем загрузочного пространства | дм3 | 99 | 99 | 140 | 140 |
Размеры загрузочного отверстия (Ш×В) | мм | 390×360 | 390×360 | 390×360 | 390×360 |
Размеры зольника (Ш×В×Г) | мм | 360×50×480 | 360×50×480 | 360×50×480 | 360×50×480 |
Расход топлива | кг | 7 | 9 | 11 | 13 |
Расход топлива на отопительный сезон | м3 | 25 | 30 | 36 | 40 |
Время горения при нормальной работе | час | 5–10 | 5–10 | 5–10 | 5–10 |
Диаметр патрубка дымохода | мм | 152 | 152 | 152 | 152 |
Рекомендованная тяга дымохода | Па | 15–20 | 15–20 | 20–25 | 20–25 |
Температура дымовых газов при номинальной мощности | °С | 175 | 175 | 185 | 185 |
Весовой проток дымовых газов при номинальной мощности | кг/с | 0,018 | 0,018 | 0,022 | 0,022 |
Напряжение сети / частота | B / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Электрическая потребляемая мощность | Вт | 50 | 50 | 50 | 50 |
Электрическая защита | IP | 40 | 40 | 40 | 40 |
Размеры котла (Ш×В×Г) | мм | 530×1145×915 | 530×1145×916 | 530×1145×1115 | 530×1145×1116 |
Общий вес котла | кг | 318 | 322 | 372 | 376 |
Определиться с выбором оборудования в категории "Пиролизные котлы WATTEK", купить его и заказать доставку, Вы можете позвонив по телефонам: в Екатеринбурге - (343) 202-00-77 или Верхней Пышме (34368) 77-0-77. Обращаем Ваше внимание, что по большинству заказов доставка по г. Екатеринбургу и Верхней Пышме - бесплатная!