На сегодняшний день компанией BAXI выпускается 4 серии настенных конденсационных газовых котлов: Duo-tec Compact, NUVOLA Duo-tec, LUNA Duo-tec, LUNA Duo-tec MP. При этом в продаже широко представлены ставшие популярными в предыдущие годы котлы серий LUNA-3 Comfort HT, NUVOLA-3 Comfort HT, Luna HT Residential, PRIME HT, которые обеспечены всей необходимой технической поддержкой. Конденсационные котлы BAXI отличаются простотой в монтаже и эксплуатации, функциональностью, надёжностью и демократичностью цен. Благодаря широкому ассортименту, можно подобрать конденсационик Бакси практические под любые условия и бюджет.
Общим для всех конденсационных котлов BAXI модельного ряда 2015 - 2016 г. являются:
- автоматическая адаптация под качество газа, высокая устойчивость к падению давления газа (до 5 мбар);
- полное смешение воздушно-газовой смеси;
- широкий информативный дисплей;
- возможность одновременного управления зонами с различным температурным режимом;
- первичный теплообменник из нержавеющей стали;
- возможность перенастройки с природного на сжиженный газ.
- коэффициент модуляции мощности (за исключением LUNA Duo-tec MP) - 1:7.
"Младшая" серия настенных конденсационных котлов Бакси. Отличается компактными размерами, удобством и простотой в монтаже, обслуживании и сервисе. Несмотря на некоторую упрощенность, в данном котле воплощены последние достижения инженеров BAXI в области отопительной техники, котел обладает всем необходимым функционалом для организации эффективного и надежного отопления дома. Серия представлена тремя моделями - одноконтурным котлом Duo-tec Compact 1.24 на 26 кВт (в температурном режиме по отоплению 50/30°С) и двумя двухконтурными котлами на 24 и 28 кВт (в режиме ГВС). Отличительной особенностью является гидравлическая группа, изготовленная из композитных материалов.
От своего младшего собрата - конденсационного котла Duo-tec Compact, LUNA Duo-tec отличается более развитыми возможности по гибкому управлению режимами работы котла, но при этом несколько устапает ему в компактности. Серия представлена тремя одноконтурными котлами на 13, 26 и 30 кВт (в режиме 50/30°С) и 4-мя двухконтурными - на 24, 28, 33, 40 кВт (в режиме ГВС).
В котле реализована функция самоадаптации погодозависимой автоматики, установлена латунная гидравлическая группа, а также двухскоростной циркуляционный насос с электронным управлением.
Настенный газовый конденсационный котёл со встроенным накопительным водонагревателем (бойлером) объемом 45 л с магниевым анодом. Позволяет обеспечить поддержание запаса горячей воды для первоочередных потребностей. Представлен моделями на 16, 24, 33 кВт (по ГВС).
Серия из семи котлов средней и большой мощности - от от 36 до 110 кВт. Отличительной особенностью является возможность объединения в каскад до 16-ти котлов. Оптимальный режим работы котла обеспечивается модулируемым циркуляционным насосом, управляемый автоматикой котла в зависимости от текущих температурных и гидравлических параметров. Коэффициент модуляции мощности 1:9. Имеется возможность подключения внешнего накопительного водонагревателя. Также имеет встроенный программатор режимов работы (недельное программирование). Расширительный бак в котлах этой серии не устанавливается из-за возможных больших объемах обслуживаемых систем отопления.
Модели 2015-2016 г. являются дальнейшем развитием конденсационных котлов серий PRIME HT, LUNA-3 Comfort HT, NUVOLA-3 Comfort HT, Luna HT Residential, которые Вы можете также приобрести в нашем магазине.
Эти конденсационные котелы относят к эконом классу. Но их простота и бюджетность не влияют на технологичность и надежность. В конструкции котла широко используются композитные материалы, в частности из композитного звукоизоляционного материала изготовлена камера сгорания. В котле нет встроенной погодозависимой автоматики, но возможность подключения комнатного термостата и таймера имеется. В модельном ряде три двухконтурных котла (24, 28 и 33 кВт по ГВС) и два одноконтурных - на 12 и 24 кВт (при температурном режиме 75/60°С).
Газовый настенный конденсатник с выносной панелью управления (идентификатор "Comfort"). От предыдущей модели отличается более функциональными механизмами управления режимами работы котла и автоматизацией.
Имеет съемную цифровую панель управления, которая также является датчиком температуры в помещении. Погодозависимая, самоадаптирующаяся погодозависимая автоматика изначально встроена в котёл. Имеется возможность недельного программирования по отоплению и ГВС
Серия из двух моделей на 24 и 33 кВт (по ГВС) со встроенным бойлером на 45 литров. По функциональности в отопительном режиме во многом аналогичен котлу LUNA-3 Comfort HT, включая и выносную панель управления с датчиком температуры в помещении.
Предшественник линейки котлов средней и большой мощности LUNA Duo-tec MP. В модельном ряду 6 конденсационных котлов от 45 до 110 кВт. При наличии блока каскадного управления, в каскад могут быть объеденены 12 котлов этого модельного ряда.
Шапка таблицы с теххарактеристиками
Параметры | Duo-tec Compact 1.24 | Duo-tec Compact 24 | Duo-tec Compact 28 |
Тип котла | Одноконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС кВт | — | 24 | 28 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: | |||
в режиме 80/60°С кВт | 24 | 20 | 24 |
в режиме 50/30°С кВт | 26 | 22 | 26 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: | |||
в режиме 80/60°С кВт | 3 | 3 | 4 |
в режиме 50/30°С кВт | 4 | 4 | 4 |
Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч (кг/ч) | 2,61 (1,92) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) |
Макс. производительность (КПД) | |||
в режиме 75/60°С % | 98 | 98 | 98 |
в режиме 50/30°С % | 106 | 106 | 106 |
Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30% % | 108 | 108 | 108 |
Номинальное входное давление природного газа мбар | 5—20 | 5—20 | 5—20 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака л/бар | 7/0,8 | 7/0,8 | 7/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С | — | 35—60 | 35—60 |
Производительность горячей воды при ∆t=35°С л/мин | — | 10 | 12 |
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин | — | 2 | 2 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм | (60—100)/80 | (60—100)/80 | (60—100)/80 |
Размеры, мм | |||
Высота | 700 | 700 | 700 |
ширина | 400 | 400 | 400 |
глубина | 299 | 299 | 299 |
Электрическая мощность/напряжение Вт/В | 102/230 | 102/230 | 114/230 |
Вес НЕТТО/БРУТТО кг | 30/33 | 34/37 | 34/37 |
Параметры | LUNA Duo-tec 1.12 | LUNA Duo-tec 1.24 | LUNA Duo-tec 1.28 | LUNA Duo-tec 24 | LUNA Duo-tec 28 | LUNA Duo-tec 33 | LUNA Duo-tec 40 |
Тип котла | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС кВт | — | — | — | 24 | 28 | 33 | 40 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: | |||||||
в режиме 80/60°С кВт | 12 | 24 | 28 | 20 | 24 | 28 | 32 |
в режиме 50/30°С кВт | 13 | 26 | 31 | 22 | 26 | 31 | 35 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: | |||||||
в режиме 80/60°С кВт | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
в режиме 50/30°С кВт | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | |||||||
по ГВС кВт | — | — | — | 25 | 29 | 34 | 41 |
по отоплению кВт | 12 | 25 | 29 | 21 | 25 | 29 | 33 |
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч (кг/ч) | 1,31 (0,96) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) | 2,61 (1,92) | 3,06 (2,25) | 3,60 (2,64) | 3,36 (3,20) |
Макс. производительность (КПД): в режиме 75/60°С % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
в режиме 50/30°С % | 108 | 108 | 107 | 108 | 108 | 107 | 106 |
Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30% % | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака л/бар | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 | 10/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С | — | — | — | 35—60 | 35—60 | 35—60 | 35—60 |
Производительность горячей воды при ∆t=35°С л/мин | — | — | — | 10 | 12 | 14 | 16 |
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
Номинальное входное давление природного газа мбар | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 |
Электрическая мощность/напряжение Вт/В | 105/230 | 120/230 | 135/230 | 120/230 | 130/230 | 135/230 | 142/230 |
Габаритные размеры, мм | |||||||
высота | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
ширина | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
глубина | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Вес НЕТТО/БРУТТО кг | 34,5/37,5 | 34,5/37,5 | 36/39 | 38,5/41,5 | 38,5/41,5 | 39,5/42,5 | 41/44 |
Параметры | NUVOLA Duo-tec 16 | NUVOLA Duo-tec 24 | NUVOLA Duo-tec 33 |
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС кВт | 16 | 24 | 33 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: | |||
в режиме 80/60°С кВт | 12 | 20 | 28 |
в режиме 50/30°С кВт | 13,1 | 21,8 | 30,6 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: | |||
в режиме 80/60°С кВт | 2,2 | 3,4 | 4,7 |
в режиме 50/30°С кВт | 2,4 | 3,7 | 5,1 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | |||
по ГВС кВт | 16,5 | 24,7 | 34 |
по отоплению кВт | 12,4 | 20,6 | 28,9 |
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт | 23 | 35 | 5,7 |
Максимальный расход природного/сжиженного газа м3 /ч (кг/ч) | 1.74 (1.28) | 2,61 (1,92) | 3,6 (2,64) |
Макс. производительность (КПД): | |||
в режиме 80/60°С % | 97,8 | 97,7 | 97,7 |
в режиме 50/30°С % | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
Макс. производительность (КПД) при 30% нагрузке % | 107,8 | 107,6 | 107,7 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления л/бар | 7,5/0,8 | 7,5/0,8 | 7,5/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С | 35—60 | 35—60 | 35-60 |
Количество горячей воды при ∆t=35°С л/мин | 66 | 9,8 | 13,5 |
Производительность горячей воды за первые 30 мин при ∆t=30°С л/30мин | 275 | 385 | 500 |
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин | 2 | 2 | 2 |
Номинальное входное давление природного газа мбар | 5—20 | 5—20 | 5–20 |
Электрическая мощность/напряжение Вт/В | 112/230 | 102/230 | 133/230 |
Габаритные размеры: | |||
высота мм | 950 | 950 | 950 |
ширина мм | 600 | 600 | 600 |
глубина мм | 466 | 466 | 466 |
Вес НЕТТО/БРУТТО кг | 62/65 | 62/65 | 67,5/70,5 |
Определиться с выбором оборудования в категории "Настенные конденсационные котлы Baxi", купить его и заказать доставку, Вы можете позвонив по телефонам: в Екатеринбурге - (343) 202-00-77 или Верхней Пышме (34368) 77-0-77. Обращаем Ваше внимание, что по большинству заказов доставка по г. Екатеринбургу и Верхней Пышме - бесплатная!